JADWAL RONDA RT.02/23 | |||||
PERUM UNS V PALUR, NGRINGO, JATEN, KARANGANYAR | |||||
TGL/BLN/2009 | KLOM | NAMA | JADWAL KONSUMSI | ||
POK | AGST | SEPT | OKT | ||
01,10,19,28 Agustus | 1 | nama nama tidak kami tayangkan untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan. | 1 | 7 | |
07,16,25 September | 10 | 16 | 22 | ||
04,13,22 Oktober | 19 | 25 | 13 | ||
28 | 4 | ||||
02,11,20,29 Agustus | 2 | 2 | 8 | ||
08,17,26 September | 11 | 17 | 23 | ||
05,14,23 Oktober | 20 | 26 | 14 | ||
29 | 5 | ||||
03,12,21,30 Agustus | 3 | 3 | 9 | ||
09,18,27 September | 12 | 18 | 25 | ||
07,16,25 Oktober | 21 | 27 | 16 | ||
30 | 7 | ||||
04,13,22 Agustus | 4 | 4 | 28 | ||
01,10.19.28 Sept. | 13 | 19 | 25 | ||
07,16,25 | 22 | 10 | 16 | ||
1 | 7 | ||||
05,14,23 Agustus | 5 | 5 | 29 | ||
02,11,20,29 Sept | 14 | 20 | 26 | ||
08,17,26 Oktober | 23 | 11 | 17 | ||
2 | 8 | ||||
06,15,24 Agustus | 6 | 6 | 30 | ||
03,12,21,30 Sept. | 15 | 21 | 23 | ||
09,18,23 Oktober | 24 | 12 | 18 | ||
3 | 9 | ||||
07,16,25 Agustus | 7 | 7 | 28 | ||
04,13,22 Sept | 16 | 22 | 19 | ||
01,10,19,28 Oktober | 25 | 13 | 10 | ||
4 | 1 | ||||
08,17,26 Agustus | 8 | 8 | 29 | ||
05,14,23 Sept | 17 | 23 | 20 | ||
02,11,20,29 Oktober | 26 | 14 | 11 | ||
5 | 2 | ||||
09,18,27 Agustus | 9 | 9 | 30 | ||
06,15,24 Sept | 18 | 24 | 21 | ||
03,12,21,30 Oktober | 27 | 15 | 12 | ||
6 | 3 | ||||
CATATAN : 1. Ronda di mulai Jam 21 sd Jam 00.30 Wib | |||||
2. Konsumsi berupa minum + Snak Ala kadarnya | |||||
3. Bagi yg tidak bisa hadir untuk melapor ke ketua kelompok dengan tanda *** | |||||
4. Setelah selesai jaga, Dring Jar di bawa pulang serahkan kepada petugas | |||||
jaga hari berikutnya. | |||||
Seksi Keamanan | Mengetahui Ketua RT.02/23 | ||||
Desa Ngringo | |||||
M.Kamal Muhtar | M.Zam Zami Ali |
Jumat, 31 Juli 2009
JADWAL RONDA RT02 / RW 23 PERUM UNS V PALUR
Label:
jaten,
karanganyar,
ngringo,
perum uns V palur,
rt.02,
rw23
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar